Contactez-nous
- 1er Bâtiment de Jinqiao International, Fengdong Nouveau Ville, xi'an, Shaanxi, Chine
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Plaque et feuille d'alliage de nickel ASTM B575
Plaque et feuille en alliage de nickel ASTM B575
Nuance : alliage C22/622, alliage C4, alliage C276, alliage 59, alliage 686, alliage C2000.
Numéro UNS : UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
Description
Plaque et feuille en alliage de nickel ASTM B575
Nuance : alliage C22/622, alliage C4, alliage C276, alliage 59, alliage 686, alliage C2000.
Numéro UNS : UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
Cette spécification couvre les plaques, feuilles et bandes d'alliages nickel-chrome-molybdène à faible teneur en carbone (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, UNS N06058, UNS N06059), alliage nickel-chrome-molybdène-cuivre à faible teneur en carbone (UNS N06200) , alliage nickel-chrome-molybdène-tantale à faible teneur en carbone (UNS N06210) et alliage nickel-chrome-molybdène-tungstène à faible teneur en carbone (UNS N06686) pour une utilisation en service corrosif général.
1. Portée
1.1 Cette spécification couvre les plaques, feuilles et bandes d'alliages nickel-chrome-molybdène à faible teneur en carbone (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, N06044, UNS N06058, UNS N06059),3 nickel-chrome-molybdène-cuivre alliage (UNS N06200), nickel-molybdène-chrome à faible teneur en carbone (UNS N10362), alliage nickel-chrome-molybdène-tantale à faible teneur en carbone (UNS N06210) et alliage nickel-chrome-molybdène-tungstène à faible teneur en carbone (UNS N06686 ) comme indiqué dans le tableau 1, pour une utilisation en service corrosif général.
TABLEAU 1 Exigences chimiques
Élément | Limites de composition, pourcentage | ||||||||||
Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | |
Molybdène | 7.60–9.00 | 0.80-1.20 | 15.0–17.0 | 12.5–14.5 | 14.0–17.0 | 15.0–16.5 | 18.5–21.0 | 15.0–17.0 | 18.0–20.0 | 21.5–23.0 | 15.0-17.0 |
Chrome | 32.25–34.25 | 43.5-45.3 | 14.5–16.5 | 20.0–22.5 | 14.0–18.0 | 22.0–24.0 | 20.0–23.0 | 22.0–24.0 | 18.0–20.0 | 13.8–15.6 | 19.0-23.0 |
Fer | 2.00 maximum | 0.3 maximum | 4.0–7.0 | 2.0–6.0 | 3.0 maximum | 1,5, maximum | 1,5, maximum | 3.0 maximum | 1.0 maximum | 1,25 maximum | 5.0 maximum |
Tungstène | 0.60 maximum | ... | 3.0–4.5 | 2.5–3.5 | ... | ... | 0.3 maximum | ... | ... | ... | 3.0-4.4 |
Cobalt, maximum | 1.00 | ... | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 maximum | 1.0 | ... | ... |
Carbone, max | 0.050 | 0.02 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
Silicium, max | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Manganèse, max | 0.50 | 0.07-0.30 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.60 | 0.75 |
Vanadium, maximum | 0.20 | ... | 0.35 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | 0.35 | ... | ... |
Phosphore, max | 0.030 | 0.020 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.04 |
Soufre, max | 0.015 | 0.020 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.02 | 0.010 | 0.02 |
Titane | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | 0.7 maximum | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02-0.25 |
Nickel | resteA | bal | resteA | resteA | resteA | bal | bal | resteA | resteA | resteA | resteA |
Aluminium | 0.40 maximum | 0.30 maximum | ... | ... | ... | 0.1–0.4 | 0.40 maximum | 0.50 maximum | ... | 0.50 maximum | ... |
Cuivre | 0.30 maximum | ... | ... | ... | ... | 0.50 maximum | 0.50 maximum | 1.3–1.9 | ... | ... | ... |
Tantale | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5–2.2 | ... | ... |
Azote | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02–0.15 | ||||
TABLEAU 2 Exigences relatives aux propriétés mécaniques
Alliage | Résistance à la traction, min, psi (MPa) | Limite d'élasticité (0.2 % de décalage), min, psi | Allongement en 2 po. | Dureté Rockwell,B |
N10276 | 100 000 (690) | 41 000 (283) | 40 | 100 HRB |
N06022 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06455 | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 40 | 100 HRB |
N06035 | 85 000 (586) | 35 000 (241) | 30 | 100 HRB |
N06044 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 30 | 100 HRB |
N06058 | 110 000 (760) | 52 000 (360) | 40 | 100 HRB |
N06059 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06200 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N10362 | 105 000 (725) | 45 000 (310) | 40 | 100 HRB |
N06686 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06210 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
étiquette à chaud: tôles et tôles en alliage de nickel astm b575, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, acheter, à vendre
Vous pourriez aussi aimer












