Contactez-nous
- 1er Bâtiment de Jinqiao International, Fengdong Nouveau Ville, xi'an, Shaanxi, Chine
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Fil d'acier inoxydable 316L
1. Diamètre : 0.1mm-20mm
2. Longueur : en bobines3. Surface : Lumineux, noir, satiné, etc.
4. Forme : fil rond ; Fil demi-rond ; fil carré; fil plat de pression; fil de forme précise.5. Norme : ASTM, en, BS, gigaoctet, DIN, JIS etc.
Description
Fil d'acier inoxydable 316L
Le fil d'acier inoxydable commun avec une bonne résistance à la corrosion et des performances de coût élevées est le fil d'acier inoxydable 304 304L et 316 316L.
C'est un excellent fil de contrôle de la température. Il peut être cuit à sec pour nettoyer contrairement au titane, et ne s'affaisse pas après la cuisson à sec comme le nickel. Le goût de l'acier inoxydable est également présenté comme l'un des plus nets et des plus propres de tous les fils de vapotage.
Il s'applique largement aux lignes de l'industrie, des machines, du médical, de l'alimentation, de l'électron, de la chimie, de l'aviation, etc.
Information
| Taper | Fil d'acier inoxydable 316L |
| Diamètre | 0.1mm-20mm |
| Longueur | en bobines |
| Finir | Brillant, noir, satin, etc. |
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
| Façonner | fil rond; Fil demi-rond ; fil carré ; fil plat sous pression ; fil en forme de précision. |
| Classification de dureté : | Doux |1/4H |1/2H |3/4H|H|EH |SH |
| Classement des objectifs : | Pour le ressort, le refoulement à froid, le soudage, le câble métallique |
| Classification physique : | Magnétique / Non magnétique |
| Classement des surfaces : | Lumineux ; gris ; oxydation ; brunissage ; cuivrage ; placage de plomb, etc. |
| Matériel | 316L |
| Emballer | Emballage standard digne de la mer pour l'exportation |
| Délai de livraison | 7-15 jours |
| MOQ | 500 kg |
| Productivité | 1000 tonnes/mois |
| Noter | Meilleure qualité, prix compétitif et service professionnel |
Composition chimique :
| Tapez AISI | C max pourcentage | Pourcentage maximum de Mn | P max pour cent | Pourcentage max. | Pourcentage Si Max | Cr pour cent | Ni pour cent | Mo pour cent |
| 201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
| 202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
| 310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
| 316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
| ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
| ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
| ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
| ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
| ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
Emballage et expédition
-Bobine 3-20 kg
- Noyau sans transporteur 200-300 kg/400-500 kg
- Bobine de moulin plus sangle PP 30-50kgs/100-150kgs/150-200kgs
- Bobine de broyeur 30-50 kg/100-150 kg
-Autre pour répondre aux exigences des clients

Les applications typiques du fil en acier inoxydable 316L sont : les appareils de chauffage domestiques et industriels, les appareils de chauffage à diffusion,
lave-vaisselle, plaques de cuisson, couvertures électriques, sèche-cheveux, appareils au kérosène, bouilloires, réfrigérateurs,
cuiseurs à riz, sèche-linge, machines à laver, éléments chauffants électriques dans des fours à haute température
pour le traitement thermique, la céramique, le verre, l'acier et les industries électroniques, etc.

Veuillez envoyer un e-mail à :sxthsteel@sxth-group.compour en savoir plus sur le fil en acier inoxydable 316L.
étiquette à chaud: Fil d'acier inoxydable 316l, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, acheter, à vendre
Vous pourriez aussi aimer












