Le 430 est le numéro d'acier de l'acier inoxydable ferritique. La composition est caractérisée par un taux élevé de chrome et de nickel. 430 l'acier inoxydable est largement utilisé dans l'industrie légère, le textile, la construction, le transport et les industries agro-alimentaires, est le deuxième seulement après l'acier inoxydable austénitique 304 est le plus acier largement utilisé.
La formabilité, la soudabilité et la résistance à la corrosion intergranulaire de l'acier inoxydable 430 sont toutes plus faibles que 304. Les principales raisons de sa large application résident dans:
1. le nickel n'est pas inclus dans l'acier et le coût est relativement faible.
2. Meilleure résistance au chlorure et à la corrosion sous contrainte caustique que 304.
3. L'aptitude au traitement à froid, la soudabilité et la résistance à la corrosion sont meilleures que l'acier inoxydable martensitique.
Parmi eux, le bas prix est la principale raison pour laquelle 430 est populaire. 430 fournit une solution plus économique avec des performances légèrement plus faibles que 304
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Spécification et comparaison des composants | ||||
| la norme | GB | ASTM | JIS | VACARME |
| Marque 0010010 nbsp; Nom | 10 Cr 17 | 430 | SUS 0010010 nbsp; 430 | 1.4016 |
| (1 Cr 1 7) | ||||
| C | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.08 | |
| Si | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤1.00 | |
| Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
| Cr | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | |
Veuillez envoyer un courriel à:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; pour en savoir plus.
Shaanxi Tonghui Steel Co., Ltd, en tant que société leader en Chine qui se consacre à la distribution, au traitement et 0010010 nbsp; à l'exportation du 0010010 nbsp; tubes / feuilles / bobines / barre / profil / raccord / en acier inoxydable / fil, etc. depuis plus de 10 ans. 0010010 nbsp;







