Contactez-nous
- 1er Bâtiment de Jinqiao International, Fengdong Nouveau Ville, xi'an, Shaanxi, Chine
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C44400 Alliages cuivre-zinc-étain
UNS C44400 Alliages cuivre-zinc-étain Plaque, tube, fil
Description
UNS C44400 Alliages cuivre-zinc-étain
Les alliages UNS C44400 sont un type d'alliages laiton-cuivre et sont également connus sous le nom d'alliages d'amirauté et d'antimoine.
Ces alliages ont une bonne résistance à la corrosion et une bonne aptitude au façonnage à froid pour le formage et le pliage. La fiche technique suivante fournira des détails sur les alliages laiton-cuivre UNS C44400.
ULe cuivre antimonial d'amirauté NS C44400 a une teneur en cuivre d'au moins 70 %.
Composition chimique
| Élément | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn(2) | Zn | Fe | qn | |
| (1) Cu plus somme des éléments nommés 99,6 % min.(2) Pour les produits tubulaires, la teneur minimale en Sn peut être de 0,9 %. | ||||||
| Min (pourcentage) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Max (pourcentage) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Rém | 0.06 | 0.10 |
Propriétés mécaniques*
| Former | Code de tempérament | Résistance à la traction (ksi) | YS-0.5 % Ext (ksi) | Élongation (pourcentage) | Échelle Rockwell F | Balance Rockwell 30T | Taille de section (dans) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaque | M20 | 48 Type | 18 Type | Type 65 | Type 70 | 1 | |
| Tube | OS025 | 53 Type | 22 Type | Type 65 | Type 75 | 37 Type | |
| Fil | OS015 | Type 55 | Type 60 | 0.08 | |||
| * Mesuré à température ambiante, 68 degrés F (20 degrés). | |||||||
Propriétés physiques
| Point de fusion - Degré liquidus F | 1720 |
|---|---|
| Point de fusion - Solidus degré F | 1650 |
| Densité lb/cu in. à 68 degrés F | 0.308 |
| Gravité spécifique | 8.53 |
| Pourcentage de conductivité électrique IACS à 68 degrés F | 25 |
| Conductivité thermiqueBtu/ sq ft/ ft h/ degré F à 68 degrés F | 64 |
| Coefficient de dilatation thermique 68-57210⁻⁶ par degré F (68 - 572 degrés F) | 11.2 |
| Capacité thermique spécifiqueBtu/lb/degré F à 68 degrés F | 0.09 |
| Module d'élasticité en Tensionksi | 16000 |
| Module de rigiditéksi | 6000 |
| Feuille | ASTM B 171 / B 171 M, ASTM B 432 |
| Tube | ASTM B 111 / B 111 M, ASTM B 359 / B 359 M, ASTM B 395 / B 395 M, ASTM B 543 / B 543 M, ASTM B 956 |
étiquette à chaud: uns c44400 alliages cuivre-zinc-étain, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, acheter, à vendre
Vous pourriez aussi aimer












